<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>債務整理の解決事例</title>
	<link>http://www.hilferesearch.com</link>
	<description>　</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 03:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>自己破産は、誰でもできるのか</title>
		<description><![CDATA[■自己破産の条件 自己破産をするにあたっては一定の要件をクリアしていなければならないことも知っておく必要があります。たとえば、借金のほとんどの使い道が浪費やギャンブルなどだった場合、破産申告書に偽りの記述をした場合、隠し財産があったり、所有している財産の価値を下げるような行為を意図的にしたりした場合などは「免責決定」というものが受けられなくなります。 この免責決定が出ないと借金がゼロにならず、自己破産の申し立てはしても借金は返さなければならないという状況に陥ってしまいます。 自己破産の制度はまじめに出直したいと考えている人をサポートするものだということを忘れてはいけません。ある程度自己資産がある、あるいは返済能力が少しでもある人であれば他の債務整理方法である「任意整理」「特定調停」あるいは「民事再生」を考えてみるのもいいかもしれません。 ■申請は誰でもできる 消費者金融の利用者は１０００万人を超え、その内、多重債務者が１００万人以上と言われています。それに伴い、返済が難しくなった債務者が自己破産を希望する件数も増える傾向にあるようです。 自己破産とは、債務者の財産を精算する事で、借金の返済が免除される法的手続きです。申請手続きは、債務者本人が行う事も可能ですが、司法書士、弁護士といった専門家に依頼する方が多いようです。つまり、自己破産の申請手続きは誰にでも行う事ができるのです。 また、一度自己破産した方は、７年間は再び自己破産できません。言いかえれば、たとえ過去に自己破産をした方でも７年経てば再び可能になるという事です。加えて、やや問題が複雑になりますが、日本人ばかりでなく外国籍の方でも自己破産法は適応されます。]]></description>
		<link>http://www.hilferesearch.com/111811.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>債務整理、解決事例</title>
		<description><![CDATA[■３８０万の過払い金 「債務整理」という言葉がしばしば聞かれるようになったのは比較的最近のことですが、これに伴って債務整理に関する解決事例も多く見られるようになりました。これから債務整理を考えている人は、解決事例などを参考にして上手な借金整理をしたいものです。 たとえばＡ社に９０万円、Ｂ社に６０万円、Ｃ社に７０万円、そしてＤ社に４０万円の計２６０万円を借金していたＩさんは、債務整理をしたところ借金がすべて０円になりました。 しかもＡ社から５５万円、Ｂ社から１２０万円、Ｃ社から１８８万円、そしてＤ社から１７万円の利息も返還してもらい、今まで両肩にずっしりとのしかかっていた借金がなくなったばかりか３８０万円もの払い過ぎ利息も取り返すことができました。 ■借入期間が長いほど増える過払い金 一般に、金融機関からお金を借りている期間が長ければ長いほど借金が０円になる可能性、あるいは払い過ぎの利息（過払い金）が戻ってくる可能性は高くなるものです。 ３社から借金をしており、毎月約１１万円ほどの返済を続けていたＨさんの例を次に見てみると、債務整理手続き前にはＡ社（１００万円）、Ｂ社（６５万円）、Ｃ社（４０万円）だった借金が手続き後は０円になったばかりではなく、過払い金としてＡ社（１２０万円）、Ｂ社（１１０万円）、Ｃ社（７５万円）の計３０５万円ほどが戻ってくることになりました。 Ｈさんの場合には利率２５～２８％で１１～１４年と比較的長期間借金をしていたため、過払い金もかなりの額に上ったことがわかります。 ■返済額が半分に 逆に借入期間が３～５年程度だと、借金が０円になることはあっても過払い金はあまり期待できないこともありますので、自分がどのケースに当てはまるのかをしっかりと見極める必要があります。 金融機関６社との取引期間が１～７年であるＪさんの場合、債務整理を行った結果、借金の全体額と月々の返済額が約半分ほどになりました。その内訳はＡ社（３０万円→４万円）、Ｂ社（５０万円→３１万円）、Ｃ社（２０万円→１０万円）、Ｄ社（５０万円→３２万円）、Ｅ社（８５万円→８万円）、Ｆ社（３９万円→３７万円）となっています。 手続きを行う前は２７４万円もあった借金が１２２万円ほどに減ったため、月々の返済額も半分に減り、Ｊさんは生活にもかなりゆとりができました。それぞれのケースによって債務整理の効果はまちまちですが、実行してみるだけの価値はあることが、これらの数値からおわかりになるのではないかと思います。]]></description>
		<link>http://www.hilferesearch.com/10275.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

